Ciencias económicas

Producción más limpia para el beneficiado de café
| Metadata | Detalles |
|---|---|
| Author | Melissa Janine Pacheco |
| Editor | Carlos Dubón |
| Illustrador | - |
| Otros | |
| Descripción | El presente Video de “Producción más Limpia para el beneficiado de café” busca para orientar a los estudiantes en la implementación de prácticas de producción más limpia como una estrategia para lograr una gestión empresarial más eficiente y sostenible. El video promueve el desarrollo de un proceso de beneficios ecológicos que se basan en la implementación de buenas prácticas, que tienen en cuenta el uso de las tecnologías productivas disponibles y apropiadas para el país. En tenido una producción más limpia como una estrategia de competitividad y gestión ambiental para contribuir al logro y mantenimiento de la protección ambiental y a su vez ayudar a mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas cafetaleras |
| ISO | - |
| Publicador | Dirección de Innovación Educativa |
| Serie | TAC – 204 Beneficiado Húmedo del Café |
