Ciencias económicas

Estado de situación financiera
| Metadata | Detalles |
|---|---|
| Author | Elsa Cisneros |
| Editor | Katherine Maldonado |
| Illustrador | - |
| Otros | |
| Descripción | Se explicara por el tutor (Elsa Marina Cisneros Corrales ) un estado de situación financiera escrito en una pizarra, el cual contendrá una breve introducción y luego explicara los segmentos e integración de cuentas de los distintos grupos que forman un estado de situación financiera como ser: activo corriente, activo no corriente; pasivo corriente, pasivo no corriente y capital. |
| ISO | - |
| Publicador | Dirección de Innovación Educativa |
| Serie | TMC – 202 Contabilidad 1 |
